Máy in đơn năng tiếp mực liên tục với công suất in lớn
Máy in được thiết kế với công suất in khối lượng lớn và chi phí thấp.
Bình mực cỡ lớn cho phép in nhiều
Với bình mực in cho công suất lớn lên tới 7000 trang, người dùng có thể thoải mái in ấn mà không cần lo tới chi phí mực hoặc mực nhanh hết.
Hệ thống bình mực tích hợp
Hệ thống bình mực tích hợp trong thân máy nhỏ gọn. Người dùng có thể theo dõi lượng mực còn lại trong máy một cách dễ dàng.
Thiết kế bình mực chống tràn
Bình mực có thiết kế đặc biệt giúp giảm thiểu mực bị tràn ra trong quá trình bơm mực.
Hỗ trợ in ảnh tràn viền
In ảnh tràn viền lên tới cỡ A4.
Printer | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (ngang)*1 x 1200 (dọc) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun: | 1.472 | |
Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
Tốc độ in*2 | Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen tră | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT Sẵn sàng/Một mặt | Xấp xỉ 19 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT Sẵn sàng/Một mặt | Xấp xỉ 13 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT Nghỉ/Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT Nghỉ/Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Độ rộng bản in | Có viền: | Lên đến 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên đến 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) | ||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Kích cỡ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
Xử lý giấy (Khay sau) (Lượng giấy nạp tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
High Resolution Paper (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Square (5 x 5") = 20 | ||
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
Photo Sticker | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Trọng lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy chuyên dụng của Canon: Trọng lượng tối đa: Xấp xỉ 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu phun | Thủ công | ||
Yêu cầu hệ thống | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Không hỗ trợ Mac OS | ||
Thông số chung | |||
Giao diện kết nối | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Chế độ yên lặng | Khả dụng | ||
Độ ồn (in từ PC)*6 | Giấy thường (A4, B/W) | Xấp xỉ 54.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | Kết nối tới PC | USB | |
TẮT: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chế độ chờ (Đèn quét đang tắt): (Kết nối USB tới PC) | Xấp xỉ 0.6W | ||
Đang chờ (tất cả các cổng đều kết nối, đèn quét đang tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
Khi in*7: G1010 | Xấp xỉ 11W | ||
Lượng điện tiêu thụ cơ bản (TEC)*8 | 0.1kWh | ||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed | |
Eco-Label: | Energy Star* *To be fixed | ||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
Khay nhả giấy / khay ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 529 x 253mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 4.8kg |
Các thông số kĩ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800 inch. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong thử nghiệm hạng mục văn phòng dành cho chế độ cài đặt in một mặt mặc định ISO / IEC 24734. |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy T-Shirt Transfer, giấy ảnh dính. |
*4 | Khả năng làm việc của máy in có thể giảm đi, phụ thuộc vào điều kiện độ ẩm và nhiệt độ. |
*5 | Để biết điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cho các loại giấy như giấy ảnh, tham khảo thêm bìa đóng gói của nhà cung cấp giấy. |
*6 | Tiếng ồn vật lý được đo dựa trên tiêu chuẩn ISO 7779. |
*7 | Khi in ISO / JIS-SCID N2 trên giấy thường cỡ A4 sử dụng chế độ mặc định. |
*8 | Lượng tiêu thụ điện năng cơ bản (TEC): Giá trị TEC được tính bằng cách mặc định rằng máy liên tụ c được chuyển qua lại giữa các chế độ vận hành, nghỉ và tắt trong 5 ngày sau đó được để hẳn ở chế độ nghỉ hoặc tắt trong 2 ngày tiếp the. Giá trị TEC của sản phẩm này được Canon tự tính dựa trên quy trình tính TEC được điều tiết bởi chương trình ENERGY STAR quốc tế. |
Giá bán: 3,520,000 ( VNĐ )
Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng