Dành cho nhu cầu in ấn với nhiều cỡ giấy, PIXMA iX6560 đem lại khả năng in ấn linh hoạt lên tới cỡ A3+ với độ phân giải 9600dpi.
In | ||
Độ phân giải tối đa | 9600 (ngang)*1 x 2400 (dọc) dpi | |
Đầu in / Mực | Loại / Hệ thống mực: | Cố định / Individual Ink Cartridge |
Số lượng vòi phun: | 4,608 | |
Kích thước giọt mực nhỏ nhất: | 1pl | |
Hộp mực: | PGI-725 Pigment Black, CLI-726 Cyan / Magenta / Yellow / Black | |
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Click vào đây để xem báo cáo vắn tắt Click vào đây để xem điều kiện đo tốc độ in văn bản và copy. | Tài liệu: Màu*2: ESAT / Simplex | Xấp xỉ 8.8ipm |
Tài liệu: Trắng đen*2: ESAT / Simplex | Xấp xỉ 11.3ipm | |
Ảnh: (4x6")*2: PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
Vùng có thể in | Lên đến 322.2mm | |
Không viền: | Lên đến 329mm (A3+) | |
Vùng nên in | Lề trên: | 40.7mm |
Lề dưới: | 37.4mm | |
Cỡ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", Envelopes (DL, COM10) | |
Xử lý giấy | ||
Xử lý giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) | Giấy thườngr: | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80, A3 = 50, A3+ = 20 | |
Giấy in ảnh chuyên nghiệp Platin (PT-101) | 4 x 6" = 20, A3, A4, 8 x 10" = 10, A3+ = 1 | |
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A3, A4 = 10, A3+ = 1 | |
Giấy in ảnh bóng mịn (SG-201) | 4 x 6" = 20, A3, A4, 8 x 10" = 10, A3+, 10 x 12" = 1 | |
Giấy in ảnh bóng "Everyday Use" (GP-501) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy in ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4, A3 = 10 | |
Photo Stickers (PS-101) | 1 | |
Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
Bao thư: | European DL, US Com. #10 = 10 | |
Định lượng giấy | Khay sau: | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy Canon chuyên dụngr: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
Yêu cầu hệ thống | ||
Windows*3 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
Macintosh*3 | Macintosh OS X 10.4.11 - 10.6 | |
Thông tin chung | ||
Giao diện | PC: | USB 2.0 Tốc độ cao |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến ngưng tụ sương) | |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến ngưng tụ sương) | |
Độ vang âm (PC Print)*4 | Xấp xỉ 45.0db.(A) | |
Điện năng | 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Chế độ chờ (Đèn scan tắt) (USB kết nối với máy tính): | Xấp xỉ 1.3W |
Tắt (USB kết nối với máy tính): | Xấp xỉ 0.5W | |
Khi in*5: | Xấp xỉ 20W | |
Môi trường | Nguyên tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star | |
Công suất in | Lên đến 7,000 trang/tháng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 549 × 299 × 159mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 7.6kg |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/9600 inch. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là những số trung bình của ESAT trong thử nghiệm phân loại văn phòng dành cho chế độ mặc định, ISO / IEC 24734, không tính đến thời gian in bản tài liệu đầu tiên. Tốc độ in ảnh dựa trên cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ trang, loại giấy sử dụng, vv. |
*3 | Vui lòng vào đây để kiểm tra HĐH tương thích và tải trình điều khiển cập nhật mới nhất. |
*4 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II cỡ 4 x 6" sử dụng các cài đặt in mặc định. |
*5 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy thường cỡ A4 sử dụng các cài đặt in mặc định. |
Khuyến cáo | |
• | Creative Park Premium là dịch vụ nội dung có sẵn dành riêng cho người dùng Canon khi lắp đầy đủ các hộp mực chính hãng vào máy. |
• | Bạn cần phải lắp tất cả hộp mực đen và màu hoặc cartridge mực khi bạn thực hiệnin trắng đen hoặc màu. Nếu bất kỳ hộp mực hoặc cartridge mực nào chưa được lắp sẽ xuất hiện lỗi và không thể in, scan hay copy cho đến khi hộp mực hoặc cartridge mực mới được lắp vào. |
• | Tùy thuộc vào giấy sử dụng hoặc thiết lập in, mực in màu có thể được sử dụng ngay cả khi bạn in một tài liệu trắng đen. Khi hộp mực màu bất kỳ nào cạn, bạn canà phải thay cartridge mực để máy tiếp tục hoạt động. |
• | Để tối ưu hóa khả năng vận hành máy in, Máy in phun Canon tự động tiến hành quy trình làm sạch, máy in sẽ phụn mực từ các vòi để tránh tình trạng bị tắc nghẽn. Trong giai đoạn này một lượng rất nhỏ mực sẽ được sử dụng.Thêm vào đó, khi bạn sử dụng máy in lần đầu tiên, một lượng mực nhỏ sẽ được dùng để khởi động. Trong các trường hợp này, tất cả các mực màu đều có tể được sử dụng. |
• | Thông thường, phụ kiện cần thiết để thay thể cho máy in sẽ có sẵn từ 2 đến 5 năm sau thời điểm ngừng sản xuất mẫu máy. Tùy thuộc vào mẫu in của bạn mà mà chúng tôi sẽ đề nghị bạn nên thay thế chiếc máy in cần sửa bằng chiếc máy mới hoặc một máy in khác với chức năng tương tự. Trong trường hợp này bạn có thể không thể sử dụng vật tư hoặc phụ khiện của chiếc máy cũ cho chiếc máy mới. HĐH của bạn có thể cũng cần phải nâng cấp. Vui lòng tư vấn tại đối tác Canon được ủy quyền tại nơi của bạn. |
• | Generally, the warranty for your printer will be for one year from the date of purchase subject to the actual terms of your local warranty. The warranty does not cover printer supplies such as paper and ink tanks / cartridges. For full and actual terms of your warranty, please refer to your warranty card or local authorised Canon contact. |
• | Để đạt được bản in chất lượng tốt, hãy sử dụng hết mực trong vòng 6 tháng kể từ khi mở. |
• | Chi phí sửa chữa máy in của bạn do sử dụng mực không chính hãng (bao gồm việc sử dụng hộp mực Canon chính hãng nhưng được đổ mực ngoài) có thể không được tính vào điều khiện bảo hành máy in của bạn.vui lòng nhớ những điều này khi bạn sử dụng mực không chính hãng. |
Giá bán: 6,170,000 ( VNĐ )
Sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng