Dòng máy XEED WUX 6010 của Canon có tỷ lệ tương phản 2000: 1, độ sáng 6000 lumen và độ phân giải WUXGA giúp tăng khả năng đọc. Với thiết bị receiver được tích hợp HDBaseT, việc thiết lập máy chiếu của bạn giờ đơn giản và kinh tế hơn. Mang đến chất lượng cao trong trình chiếu với việc đánh cáp đơn giản phù hợp trong mọi điều kiện thiết lâp. Hiệu suất sinh thái được cải thiện của dòng máy này hiệu quả cao với tuổi thọ bền vững hơn lên đến 10,000 giờ. Được thiết kế cho mọi nhu cầu trình chiếu, XEED WUX 6010 cũng tương thích với nhiều loại ống kính rời để phù hợp với các khoảng cách chiếu.
Hệ thống hiển thị
Hệ thống màn hình tinh thể lỏng màu RGB (LCOS): 3 màn | ||
Hệ thống quang học | Chia màu nhờ gương lưỡng hướng sắc / chia tia sáng phân cực và tổng hợp màu bằng lăng kính | |
Thiết bị hiển thị | ||
Loại | Màn hình tinh thể lỏng phản chiếu (LCOS): 3 màn | |
Kích thước / Tỷ lệ khuôn hình | 0.71" x 3 / 16:10 | |
Hệ thống truyền | Hệ thống ma trận chủ động | |
Số điểm ảnh / Tổng số điểm ảnh | 2,304,000 (1920 x 1200) x 3 panels / 6,912,000 | |
Ống kính chiếu *1 | ||
Tỷ lệ Zoom | 1.5x | |
Chiều dài tiêu cự | f = 23.0 – 34.5mm | |
Giá tri F | F1.89 - F2.65 | |
Hệ thống Zoom | Electric | |
Hệ thống lấy nét | Electric | |
Dịch chuyển ống kính*1 | Chiều dọc: | -15% tới +55% |
Chiều ngang: | ±10% | |
Nguồn sáng (chế độ đèn: Toàn điện năng / Tiết kiệm điện) | 340W / 264W | |
Kích thước ảnh (khoảng cách chiếu)1 | Cỡ 40 tới 600 (1.3m to 29.0m) | |
Số màu | 16,770,000 màu (tất cả màu) | |
Độ sáng*1*2*3 | 6,000 lumen (khi trình chiếu) | |
Tỷ lệ tương phản*1 | 2000:1 (Toàn màu trắng: Toàn màu đen, khi trình chiếu, điều khiển đèn ở chế độ [On]) | |
Tỷ lệ tương phản ở vùng ngoại biên tới trung tâm *1*3 | 88% | |
Loa | 5W âm thanh mono x 1 | |
Độ phân giải ảnh tối đa | 1920 x 1200 điểm ảnh | |
Tín hiệu video | ||
Ngõ vào máy tính Analog | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA (Tần số quét: 15 - 75kHz theo chiều ngang, 50 - 85Hz theo chiều dọc)A | |
Ngõ vào máy tính kỹ thuật số | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |
Ngõ vào thành phần | 1080PsF, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i | |
Ngõ vào HDMI / HDBaseT | Từ máy tính được kết nối: WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA Từ thiết bị AV được kết nối: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p | |
Đầu cắm ngõ vào | ||
Đầu cắm DVI-I IN | máy tính Analog, máy tính kỹ thuật số (kết nối 29-pin DVI) | |
Đầu cắm HDMI IN terminal | HDMI (chỉ màu sâu) | |
Đầu cắm máy tính Analog / COMPONENT | máy tính Analog, Component (mini D-sub 15-pin) | |
Đầu cắm HDBaseT | video/audio tương thích HDBaseT, 100BASE-T networking, giao tiếp nối tiếp (RJ-45) | |
Đầu cắm LAN | multi-projection được nối mạng (RJ-45) 10BASE-T / 100BASE-T | |
Cổng USB | Ảnh JPEG (USB dung lượng dự trữ lớn) | |
Đầu cắm ĐIỀU KHIỂN | RS-232C (D-sub 9-pin) | |
Đầu cắm REMOTE | Điều khiển từ xa có dây (giắc cắm mini stereo 3.5ø) | |
Đầu cắm AUDIO IN | Tín hiệu tiếng (giắc cắm mini stereo 3.5ø x 2) | |
Tín hiệu vào | ||
Máy tính kỹ thuật số | TMDS (dịch chuyển tối thiểu chênh lệch tín hiệu) | |
Máy tính Analog | 0.7Vp-p, phân cực dương, điện trở = 75Ω Đồng bộ hóa theo chiều ngang / chiều dọc: mức TTL, phân cực dương hoặc phân cực âm Đồng bộ composite ở tín hiệu G: 0.3Vp-p, phân cực âm, điện trở = 75Ω | |
Video thành phần | COMPONENT: chia tín hiệu Y Cb / Pb Cr / Pr Y: 1Vp-p, đồng bộ hóa âm, điện trở = 75Ω Cb/ Pb: 0.7Vp-p, điện trở = 75Ω Cr/ Pr: 0.7Vp-p, điện trở = 75Ω | |
Audio | Điện trở = 47kΩ hoặc hơn | |
Tiếng ồn (chế độ thông thường / chế độ tiết kiệm điện) | 40 / 36dB | |
Nhiệt độ khi vận hành | 0°C - 40°C | |
Nguồn điện | AC100V - 240V 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | ||
Chế độ thông thường | 465W | |
Chế độ tiết kiệm điện | 370W | |
Chế độ Standby | Kết nối mạng và HDBaseT ở chế độ off | 0.3W |
Kết nối mạng Low-power on, HDBaseT ở chế độ off | 0.7W | |
Kết nối mạng off, HDBaseT on | 1.6W | |
Kết nối mạng Low-power và HDBaseT on | 1.8W | |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 380 x 430 x 170mm | |
Trọng lượng | 8.5kg | |
Phụ kiện | Điều khiển từ xa, pin khô cho điều khiển từ xa, dây nguồn, cáp nối máy tính, hướng dẫn sử dụng, thông tin quan trọng và phiếu bảo hành |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. | |
*1 | Khi sử dụng ống kính Zoom tiêu chuẩn (RS-IL01ST). Khác nhau tùy thuộc vào loại ống kính. |
*2 | Khi đèn được thiết lập ở chế độ [Toàn điện năng]. |
*3 | Máy chiếu này tuân theo tiêu chuẩn ISO21118-2012 |
99.99% hoặc hơn 99.99% các điểm ảnh trên màn hình LCD được thể hiện. Trong khi trình chiếu, 0.01% hoặc ít hơn 0.01% số điểm ảnh có thể được chiếu sáng hoặc không được chiếu sáng do đặc điểm của màn hình LCD. | |
Sử dụng dòng máy chiếu này liên tục trong một khoảng thời gian dài có thể sẽ làm giảm tuổi thọ của bộ phận quang học. |
Ống kính tự chọn | Ống kính tiêu cự ngắn cố định | Ống kính Zoom rộng | Ống kính Zoom tiêu chuẩn | Ống kính Zoom dài | Ống kính Zoom siêu dài |
Số hiệu Model | RS-IL03WF | RS-IL05WZ | RS-IL01ST | RS-IL02LZ | RS-IL04UL |
Hình ảnh bên ngoài | |||||
Chiều dài tiêu cự | 12.8mm | 15.6 -23.3 mm | 23.0 - 34.5mm | 34.0 - 57.7mm | 53.6 - 105.6mm |
Giá trị F | 2.0 | 2.09-2.34 | 1.89 - 2.65 | 1.99 - 2.83 | 2.34 - 2.81 |
Khoảng cách chiếu | 0.7 - 5.2m | 0.9 - 19.5 m | 1.3 - 29.0m | 1.9 – 48.5m | 4.6 - 89.0m |
Dịch chuyển ống kính | |||||
Theo chiều dọc | -5% tới 5% | -15% tới 55%* | -15% tới 55%* | -15% tới 55%* | -15% tới 55%* |
Theo chiều ngang | -2% tới 2% | -10% tới 10% | -10% tới 10% | -10% tới 10% | -10% tới 10% |
Chiều rộng | 97.4mm | 97.4mm | 97.4mm | 97.4mm | 97.4mm |
Chiều cao | 106.5mm | 106.5mm | 106.5mm | 106.5mm | 106.5mm |
Chiều dài | 175.2mm | 180.3 mm | 173.4mm | 173.4mm | 184.2mm |
Trọng lượng | 910g | 905g | 550g | 755g | 940g |
Tỷ lệ Zoom | - | 1.5x | 1.5x | 1.7x | 1.95x |
Khoảng cách chiếu cỡ 100 | 1.7 m | 2.2 – 3.2 m | 3.2 – 4.8 m | 4.7 – 8.0 m | 7.6 – 14.9 m |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. | |
* | Có những khu vực mà ống kính không thể dịch chuyển lên trên cùng bên trái và bên phải. |
Giá bán: 204,700,000 ( VNĐ )
Hai trăm lẻ bốn triệu bảy trăm nghìn đồng