Dòng máy chiếu LX-MU500 là sản phẩm mới của Canon, linh hoạt và độ sáng cao với 5000 lumen, tỷ lệ tương phản 2500: 1 mang đến tính năng tái tạo hình ảnh sống động ngay cả trong ánh sáng môi trường xung quanh cao. Tính năng kết nối của dòng máy này hiện đã được cải thiện, cho phép bạn có thể trình chiếu nội dung trực tiếp thông qua MHL và giao diện HDMI từ một thiết bị thông minh. LX-MU500 được thiết kế với giao diện HDBaseT giúp việc thiết lập máy chiếu trở nên dễ dàng. Với khả năng kết hợp nhiều ngõ vào một nguồn, việc đánh cáp thuận tiện hơn và chi phí-hiệu quả.
Tên sản phẩm
LX-MU500 | |
Hệ thống hiển thị | 1-CHIP DLP™ |
Hệ thống quang học | Phân tách màu theo thời gian, hiển thị tuần tự |
Thiết bị hiển thị | |
Loại | DMD |
Kích thước / Tỷ lệ khuôn hình | 0.67" x 1 / 16:10 |
Hệ thống truyền | DLP™ x 1 chip |
Số điểm ảnh / Tổng số điểm ảnh | 2,304,000 (1920 x 1200) x 1 / 2,304,000 |
Ống kính chiếu | |
Tỷ lệ Zoom / Chiều dài tiêu cự / Giá trị F | 1.6x / f = 15.75 – 25.1mm / F = 2.45 – 3.07 |
Hệ thống Zoom / Hệ thống lấy nét | Bằng tay / Bằng tay |
Dịch chuyển ống kính | Chiều dọc: +52.5% ~ +55%, Chiều ngang: cố định |
Nguồn sáng | NSHA370QS Đèn 370W |
Kích thước ảnh (khoảng cách chiếu) | Rộng: 60 – 240" (1.38 – 5.54m / 4.5 – 18.2') Dày: 60 – 150" (2.2 – 5.54m / 4.5 – 18.2") |
Số màu | 16,770,000 màu (tất cả các màu) |
Độ sáng (*1) | 5000 lumen (khi trình chiếu, đầu vào HDMI) |
Tỷ lệ tương phản (*1) | 2500:1 (Toàn màu trắng: Toàn màu đen, khi trình chiếu, đầu vào máy tính Analog) |
Tỷ lệ tương phản ở vùng ngoại biên tới trung tâm (*1) | 75% |
Loa | 10W (âm thanh mono x 1) |
Độ phân giải ảnh tối đa | 1920 x 1200 điểm ảnh |
Tín hiệu ảnh | |
Ngõ vào máy tính Analog | WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC |
Ngõ vào video thành phần | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i |
Ngõ vào HDMI | Từ máy tính được kết nối: WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA Từ thiết bị AV được kết nối: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p |
Ngõ vào video | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 |
Ngõ vào S video | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 |
Đầu cắm ngõ vào | |
Đầu mini Dsub15 x 2 | Đầu vào máy tính Analog / Video thành phần |
Đầu mini Dsub15 | Đầu ra Máy tính Analog / video thành phần |
HDMI/MHL | Đầu vào Máy tính kỹ thuật số / Video kỹ thuật số/ MHL |
HDMI | Đầu vào Máy tính kỹ thuật số / Video kỹ thuật số |
Đầu mini DIN4 | Đầu vào S-video |
RCA x 3 | Đầu vào video / Audio-L / Audio-R |
Giắc cắm mini x 2 | Đầu vào Audio x 1, Đầu ra Audio x 1 |
Dsub9 | Kết nối RS-232C |
RJ-45 | Kết nối mạng (100BASE-TX/10BASE-T) / Đầu vào HDBaseT |
USB mini B | Cổng dịch vụ |
USB loại A | Công suất ra (5V / 1.5A) |
Tín hiệu ngõ vào | |
Máy tính kỹ thuật số | TMDS (dịch chuyển tối thiểu chênh lệch tín hiệu) |
Máy tính Analog | 0.7Vp-p, phân cực dương, điện trở = 75Ω Đồng bộ hóa theo chiều ngang / chiều dọc: mức TTL, phân cực âm hoặc dương |
Video thành phần | COMPONENT: chia tín hiệu Y Cb / Pb Cr / Pr Y: 1Vp-p, đồng bộ hóa âm, điện trở =75Ω Cb / Pb: 0,7Vp-p, điện trở = 75Ω Cr / Pr: 0,7Vp-p, điện trở = 75Ω |
Audio | Điện trở = 47kΩ hoặc hơn |
Tiếng ồn | 36 / 33dB (Chế độ đèn: Thông thường / Tiết kiệm) |
Nhiệt độ khi vận hành | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz |
Tiêu thụ điện | 560W / 400W (Tối đa / Tiết kiệm) |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 465 x 264 x 123mm (bao gồm những chỗ lồi lõm) 465 x 261 x 112mm (không bao gồm những chỗ lồi lõm) |
Trọng lương | 5.4kg (11.9lbs) |
Phụ kiện | Điều khiển từ xa, pin khô cho điều khiển từ xa, dây nguồn, cáp nối máy tính, hướng dẫn sử dụng, Thông Tin Quan Trọng, và Thẻ Bảo Hành. |
Giá bán: 78,760,000 ( VNĐ )
Bảy mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng
Cửa hàng tiện ích 24H 0908422333
Cần Bán,
Bấm để xem thêm ...